| Available sizes: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Available material: | PP, Nylon |
| Available sizes: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Available material: | PP, Nylon |
| Available sizes: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Available material: | PP, Nylon |
| Available sizes: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4" |
| Available material: | PP, Nylon |
| Available sizes: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
| Available material: | Brass, Aluminum, SS316, SS304 & Ductile Iron |
| Available sizes: | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4", 5", 6", 8" |
| Available material: | Brass, Aluminum, SS316, SS304 & Ductile Iron |
| Adaptor & Couplings | Ground Joint Couplings | Guillemin Couplings | Combination Nipple & Hose Menders | Clamps | ||
| Sandblast Couplings | Suction Hose Couplings | Bauer Couplings | Universal Crowfoot Couplings | Others | ||
| Type DC | Type DP | PP A | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| PP B | PP C | PP D | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||





